|
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Złącze: | VF45, LC/UPC | Tryb światłowodowy: | Tryb pojedyńczy |
|---|---|---|---|
| Liczba włókien: | Dupleks | Kurtka kablowa: | LSZH |
| Kolor kabla: | Żółty | Średnica kabla: | 2 mm |
| Podkreślić: | Włókno optyczne LC,Włókno optyczne w trybie jednowarunkowym,VF45 Przędza do błonnika optycznego |
||
VF45 do LC Włóknooptyczny Przeskoczek Węzło Jednorazowy Duplex 2mm VF45 Włóknooptyczny Skokier
Zastosowanie:
Sprzęt do badań
FTTX+LAN
Włókno optyczne CATV
System komunikacji optycznej
Telekomunikacje
Specyfikacja:
| Parametry | Jednostka | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| Utrata wstawienia (typowa) | dB | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| Strata zwrotu | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
| Długość fali roboczej | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Zmienność | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
| Wibracje | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
| Temperatura pracy | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura przechowywania | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Średnica kabla | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Zdjęcia
![]()
Związane zdjęcia
![]()
![]()
![]()
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o przesłanie nam wiadomości pocztą:sales@bluetotech.com
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms.Jonay Xie
Tel: +8615913723243