|
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Złącze: | LC/UPC do LC/UPC | Rozruch złącza: | Elastyczny |
|---|---|---|---|
| Tryb światłowodowy: | Pojedynczy tryb | Liczba włókien: | Simplex |
| Opancerzony: | Tak | Średnica kabla: | 3mm |
| Kurtka kablowa: | LSZH | Kolor kabla: | Biały |
| Podkreślić: | Elastyczny przewód łatacze do łapek LC-LC,3.0 mm opancerzony kabel światłowodowy,Jednostronnego przewodu plastrów LC-LC |
||
Elastyczny kabel światłowodowy LC-LC Aormroed 3,0 mm Tryb prosty Simplex Biały kolor
Aplikacja:
Sprzęt testujący
FTTX+LAN
Telewizja światłowodowa CATV
System komunikacji optycznej
Telekomunikacja
Specyfikacja:
| Parametr | Jednostka | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| komputer | UPC | APC | komputer | komputer | UPC | komputer | komputer | UPC | komputer | komputer | APC | ||
| Tłumienie wtrąceniowe (typowe) | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Strata zwrotna | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Długość fali roboczej | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Wymienność | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Wibracja | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Temperatura robocza | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
| Temperatura przechowywania | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Średnica kabla | mm | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | ||||||||
Kino
![]()
Powiązane zdjęcia
![]()
![]()
![]()
![]()
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail:sprzedaż@bluetotech.com
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms.Jonay Xie
Tel: +8615913723243