|
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Opcja złącza: | LC/UPC do LC/UPC | Opcja modelu światłowodowego: | Pojedynczy tryb |
|---|---|---|---|
| Liczba włókien: | 24 | Złącze A: | 0,9 mm |
| Złącze B: | 2,0 mm | Kolor kabla: | Żółty |
| Typ włókna: | SM | Kurtka kablowa: | LSZH |
| Podkreślić: | 24 rdzenia jednowarunkowy kabel plastrów światłowodowych,Kabel światłowodowy LC 0,9 mm do LC 2 |
||
LC 0,9 mm-LC 2,0 mm 24 włókna włókna optycznego patch Cord 24core Single Mode
Zastosowanie:
Sprzęt do badań
FTTX+LAN
Włókno optyczne CATV
System komunikacji optycznej
Telekomunikacje
Specyfikacja:
| Parametry | Jednostka | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| Utrata wstawienia (typowa) | dB | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| Strata zwrotu | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
| Długość fali roboczej | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Zmienność | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
| Wibracje | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
| Temperatura pracy | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura przechowywania | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Średnica kabla | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Zdjęcia produktów:![]()
Powiązane zdjęcia produktów:![]()
![]()
![]()
![]()
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o przesłanie nam wiadomości pocztą:sales@bluetotech.com
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms.Jonay Xie
Tel: +8615913723243