![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Opcja złącza: | Mini LC uniboot-LC | Typ okucia: | UPC |
---|---|---|---|
Liczba włókien: | Dupleks | Rodzaj włókna: | SM |
Średnica kabla: | 2mm | kurtka kablowa: | PCV, LSZH |
Kolor kabla: | Żółty | ||
Podkreślić: | Światłowodowy kabel krosowy LC Uniboot,światłowodowy kabel krosowy LC,jednomodowy kabel krosowy LC |
Światłowodowy kabel krosowy Mini LC uniboot do LC Kabel światłowodowy 2 mm Mini LC uniboot-LC Single Mode
Aplikacja:
Wyposażenie testowe
FTTX+LAN
Światłowód CATV
Optyczny system komunikacyjny
Telekomunikacja
Specyfikacja:
Parametr | Jednostka | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Strata wtrąceniowa (typowa) | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Strata zwrotu | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Długość fali roboczej | Nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Wymienność | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
Wibracja | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
Temperatura robocza | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Temperatura przechowywania | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Średnica kabla | mm | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 |
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o przesłanie nam pocztą:sprzedaz@bluetotech.com
Osoba kontaktowa: Ms.Jonay Xie
Tel: +8615913723243