![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Złącze: | MU uniboot | Typ złącza: | UPC |
---|---|---|---|
Rodzaj włókna: | MM | Liczba włókien: | Dupleks |
kurtka kablowa: | ŁSZH | Kolor kabla: | Pomarańczowy |
Opcja światłowodu: | SM ,MM | Opcja liczenia włókien: | Jednostronnie, dwustronnie |
Opcja złącza: | UPC, APC | ||
Podkreślić: | Patchcord światłowodowy MU Unitboot,patchcord światłowodowy wielomodowy,kabel światłowodowy Duplex OM1 |
Patchcord światłowodowy MU unitboot -MU uniboot Multimode OM4 OM3 OM2 OM1 Duplex, MU uniboot Fiber Optic Cable
Wniosek:
Sprzęt pomiarowy
FTTX+LAN
Światłowód CATV
Optyczny system komunikacyjny
Telekomunikacja
Specyfikacja:
Parametr | Jednostka | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Strata wtrąceniowa (typowa) | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Strata zwrotu | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Długość fali roboczej | Nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Wymienność | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
Wibracja | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
Temperatura robocza | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Temperatura przechowywania | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Średnica kabla | mm | 3,0, φ2,0, φ0,9 | 3,0, φ2,0, φ0,9 | 3,0, φ2,0, φ0,9 | 3,0, φ2,0, φ0,9 |
Kino
Powiązane zdjęcia
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o przesłanie nam pocztą:sprzedaz@bluetotech.com
Osoba kontaktowa: Ms.Jonay Xie
Tel: +8615913723243