![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Typ złącza: | FC/APC | Włókno PM: | Włókno pandy |
---|---|---|---|
Liczba włókien: | Zwykły | Długość fali: | 1060nm |
Średnica kabla: | 0,9 mm | Materiał kabla: | LSZH |
Kolor kabla: | Pomarańczowy | ||
Podkreślić: | FC/APC do FC/APC patch cord,1060nm PM Patch Cord,900 μm PM Patch Cord |
Polaryzacja utrzymująca (PM) sznurek plastra 980,1060,1310,1550nm
Przesyłki patch cord/jumper utrzymujące polaryzację (PM) są budowane z polaryzacją utrzymującą włókno pandy i łączone przy użyciu łączników FC/UPC, FC/APC, SC/UPC, SC/APC i LC.Złącza FC mogą być dostarczane z szerokim kluczem (2.14mm, typ N) lub wąskiego klawisza (2.02mm, klawisze R) szerokości. Patchcords mogą być dostarczane w 250um włókna gołe, 900um buforowane włókna lub 3mm kabel.wysoki współczynnik wyginięcia i wysoka strata zwrotuOś wolna lub szybka może być wyrównana z kluczem złącza.
Parametry | Specyfikacja | |||
Długość fali środkowej (nm) | 1310, 1480 lub 1550 | 980,1060 | 850 | |
Rodzaj złącza | FC, SC,LC | |||
Maks. wprowadzenie (@23°C) (dB) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
Min. współczynnik wyginięcia ((@ 23°C) (dB) | 23 | 23 | 22 | |
Min. Strata zwrotu (dB) | UPC | 50 | ||
APC | 60 | |||
Rodzaj włókna | PM1310 lub PM1550 lub Określić | |||
Kluczowa orientacja | Oś powolna, oś szybka lub określić | |||
Wyrównanie osi | ± 3 lub Określić | |||
Temperatura pracy (°C) | -10 ~ +75 | |||
Temperatura przechowywania (°C) | -40 ~ +85 |
Informacje o zamówieniu | |
PMP-SS-V-X-Y-ZZ | |
SS: Długość fali | 15 - 1550 nm, 13 - 1310 nm, 64 - 1064 nm, 98 - 980 nm, S - Określ |
V: Szerokość klucza (dla złącza FC) | R - 2,02 mm (> 23 dB), N - 2,14 mm (> 20 dB) |
X: Rodzaj kabla | B - 250 mm włókna gołe, L - 0,9 mm bufor, C - 3 mm Kabel |
Y: Długość włókna | 00,5-0,5 m, 0,75 - 0,75 m, 1 - 1 m, 5 - 5 m, S - Określ |
ZZ: Złącze dla końca1 i końca2 | 1 - FC/UPC, 2 - FC/APC, 0 - Brak złącza, S - Określ |
Zdjęcia:
Związane zdjęcia
Osoba kontaktowa: Ms.Jonay Xie
Tel: +8615913723243