![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Włókno PM: | Włókno panda | strata zwrotna: | UPC> 30dB, APC> 65dB |
---|---|---|---|
utrata wtrąceniowa: | UPC <0,2 dB, APC <0,3 dB | Liczba włókien: | simpleks, dupleks |
typu: | UPC lub APC | Długość fali: | 1310/1550 nm |
Podkreślić: | optyczny przewód krosowy,kable światłowodowe |
Polaryzacyjny przewód podtrzymujący (PM) Patch 980,1060,1310,1550nm
Przewody krosowe / zworki utrzymujące polaryzację (PM) są zbudowane z utrzymaniem polaryzacji światłowodu i złącza za pomocą FC / UPC, FC / APC, SC / UPC, SC / APC i LC. Złącza FC mogą być dostarczane z szerokim kluczem (2,14 mm, typ N) lub wąskim kluczem (2,02 mm, klawisz R). Patchcordy mogą być dostarczone w postaci włókna światłowodowego 250um, włókna buforowanego 900um lub kabla 3mm. PMP charakteryzuje się niską tłumiennością wtrąceniową, wysokim współczynnikiem ekstynkcji i wysoką stratą zwrotną. Wolna lub szybka oś może być wyrównana do klucza złącza.
Polaryzacja Utrzymywanie przewodu krosowego PM 980,1060,1310,1550 nm | ||
Specyfikacje | ||
Parametry | Wartości | |
Typ złącza | FC / UPC, SC / UPC | FC / APC, SC / APC |
Długość fali | 980 lub 1064 lub 1310 lub 1550 nm | |
Ubytek wtrąceniowy | <0,4 dB | |
Optyczna strata zwrotna | > 50dB | > 60dB |
Wyrównanie osi | powolna oś światłowodu wyrównana do klucza złącza | |
Współczynnik wymierania | > 23 dB (klawisz R),> 20 dB (klawisz N) | |
Max. moc optyczna | 300mw | |
Klucz złącza dla typu FC | Wąski klawisz (klawisz R, 2,02 mm) lub klawisz szeroki (klawisz N, 2,10 ~ 2,14 mm) | |
Tolerancja długości włókien | +/- 10 cm | |
Typ włókna | Włókno panda PM | |
Operacja Temperatura | -5 do + 70 ° C | |
Temperatura przechowywania | -40 do + 85 ° C | |
Uwaga: Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia |
Informacje o zamawianiu | |
PMP-SS-VXY-ZZ | |
SS: Długość fali | 15 - 1550 nm, 13 - 1310 nm, 64 - 1064 nm, 98 - 980 nm, S - Określ |
V: Key Width (dla złącza FC) | R - 2,02 mm (> 23 dB), N - 2,14 mm (> 20 dB) |
X: Typ kabla | B - włókno gołe 250um, bufor L - 0,9 mm, kabel C - 3 mm |
Y: Długość włókna | 0,5 - 0,5 m, 0,75 - 0,75 m, 1 - 1 m, 5 - 5 m, S - Określ |
ZZ: Złącze dla end1 i end2 | 1 - FC / UPC, 2 - FC / APC, 0 - Brak złącza, S - Określ |
Produkty powiązane:
Osoba kontaktowa: Ms.Jonay Xie
Tel: +8615913723243