|
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Włókno PM: | Włókno pandy | Rodzaj: | FC/APC |
|---|---|---|---|
| Długość fali: | 980/1550nm | Opcja złącza: | FC,LC,SC |
| Podkreślić: | optyczny przewód krosowy,kable światłowodowe |
||
Aplikacje:
Parametr:
|
RodzajParametr |
980/1550 | |
| Tłumienie wtrąceniowe (sygnał) (dB) | ≤0,8 | ≤0,8 |
| PMD (ps) | ≤0,05 | ≤0,05 |
| Zakres długości fali pasma przepustowego (nm) | 980 | 1550 |
| Zakres długości fali w paśmie odbicia (nm) | 1550 | 980 |
| Tłumienie wtrąceniowe (pompa) (dB) | ≤0,6 | ≤0,6 |
| Izolacja przesyłana (pompa) (dB) | ≥30 | ≥30 |
| Izolacja odbita (sygnał) (dB) | ≥15 | ≥15 |
| ER(dB) | >20 | |
| WDL (dB) | ≤0,3 | |
| Kierunkowość (dB) | ≥55 | |
| Strata odbicia (dB) | ≥50 | |
| Stabilność termiczna (dB/℃) | ≤0,005 | |
| Moc (mW) | ≤500 | |
| Typ włókna: | Włókno PM 1550 | |
| Temperatura robocza (℃) | 0 ~ +70 | |
| Temperatura przechowywania (℃) | -40 ~ +85 | |
| Wymiary opakowania (mm) |
5,5 × L35 (P1)
|
|
Zdjęcie produktu
![]()
Produkty powiązane:
![]()
![]()
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o przesłanie nam pocztą:sprzedaz@bluetotech.com
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms.Jonay Xie
Tel: +8615913723243