|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Model: | WDM | Złącze: | SC LC FC ST |
---|---|---|---|
Kanał: | 1*2 | Rodzaj włókna: | SM |
Kompaktowy: | Rura stalowa | Operacja Wavelen: | 1310/1490/1550 nm |
Podkreślić: | splitter światłowodowy,światłowodowy splitter plc |
1310/1490/1550 Filtr WDM Device Złącze SC / APC
Urządzenia WDM 1310/1490/1550 w oparciu o technologię filtrów cienkowarstwowych zaprojektowano w celu spełnienia specyficznych wymagań rynku FTTP. Mocne możliwości powlekania i pasywnego pakowania urządzeń zapewniają WDM-y o doskonałej wydajności optycznej, dobrej niezawodności i wyjątkowo kompaktowym rozmiarze. Istnieją dwa standardowe typy (Typ ogólny, Typ szerokopasmowy), aby spełnić różne wymagania klientów. I każdy inny niestandardowy projekt jest również dostępny na życzenie.
funkcje
Szerokie pasmo przenoszenia
Mała strata wtrąceniowa
Izolacja wysokiego kanału
Wysoka stabilność i niezawodność
Aplikacje
System FTTH
Testowanie instrumentów
Dane techniczne:
Parametr | Jednostka | Wartość | ||||
Typ G | Typ B | |||||
Min | Max | Min | Max | |||
Działająca długość fali | 1310 | nm | 1260-1360 | |||
1490 | 1480-1500 | |||||
1550 | nm | 1540-1560 | ||||
Utrata wstawki | 1 → 2 (Odbicie) | dB | 0.4 | 0.4 | ||
1 → 3 (podanie) | dB | 0,6 | 0,6 | |||
Izolacja | 1 → 2 (Odbicie) | dB | 15 | 20 | ||
1 → 3 (podanie) | dB | 30 | 40 | |||
PDL | dB | 0,1 | 0,1 | |||
Powrót straty | dB | 50 | 50 | |||
Kierunkowość | dB | 50 | 50 | |||
temperatura robocza | DO | -40 | 85 | -40 | 85 | |
Temperatura przechowywania | DO | -40 | 85 | -40 | 85 | |
Rozmiar | SMF-28 Nagie włókno | mm | 5,5 * 35 | |||
Luźna tuba 900um | 5.5 * 38 | |||||
Maksymalna moc zasilania | mW | 300 |
Osoba kontaktowa: Ms.Jonay Xie
Tel: +8615913723243