|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Model: | CWDM | Złącze: | SC LC FC ST |
---|---|---|---|
Kanał: | 1*2 | Rodzaj włókna: | SM lub MM |
Kompaktowy: | Rura stalowa | Operacja Wavelen: | 980/1550 nm |
Podkreślić: | splitter światłowodowy,światłowodowy splitter plc |
980/1550 Pojedynczy model światłowodowy WDM, typ PM.ze złączami FC/APC
Przegląd komponentów WDM:
Element filtra WDM oparty jest na sprawdzonej technologii cienkowarstwowej, podobnie jak urządzenie CWDM.I może być stosowany w module CATV i innym systemie optycznym.
Cechy:
Aplikacje:
Parametr:
Rodzaj Parametr |
980/1550 | |
Tłumienie wtrąceniowe (sygnał) (dB) | ≤0,8 | ≤0,8 |
PMD (ps) | ≤0,05 | ≤0,05 |
Zakres długości fali pasma przepustowego (nm) | 980 | 1550 |
Zakres długości fali w paśmie odbicia (nm) | 1550 | 980 |
Tłumienie wtrąceniowe (pompa) (dB) | ≤0,6 | ≤0,6 |
Izolacja przesyłana (pompa) (dB) | ≥30 | ≥30 |
Izolacja odbita (sygnał) (dB) | ≥15 | ≥15 |
ER(dB) | >20 | |
WDL (dB) | ≤0,3 | |
Kierunkowość (dB) | ≥55 | |
Strata odbicia (dB) | ≥50 | |
Stabilność termiczna (dB/℃) | ≤0,005 | |
Moc (mW) | ≤500 | |
Typ włókna: | Włókno PM 1550 | |
Temperatura robocza (℃) | 0 ~ +70 | |
Temperatura przechowywania (℃) | -40 ~ +85 | |
Wymiary opakowania (mm) |
5,5 × L35 (P1)
|
Powyższe specyfikacje dotyczą urządzeń bez złącza.
Wymiary opakowania
Osoba kontaktowa: Ms.Jonay Xie
Tel: +8615913723243