|
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model: | Mechaniczny wielomodowy | ||
|---|---|---|---|
| Podkreślić: | przełącznik sieci światłowodowej,wielomodowy przełącznik światłowodowy |
||
Przełącznik sieci optycznej 1x2 Multi Mode, mechaniczny przełącznik optyczny o niskiej stratności
Cechy
Aplikacje
Parametry
| Parametry | Występ | ||||
| Długość fali roboczej (nm) | 850.1310 lub 1510 ± 40 | 850/1310,850/1550,1310/1550 | |||
| Tłumienie wtrąceniowe (dB) | Klasa P | Ocena | Klasa P | Ocena | |
| <0,8 | <1.0 | <1.0 | <1,2 | ||
| Strata zależna od długości fali (WDL) (dB) | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 | |||
| Strata zależna od polaryzacji (PDL) (dB) |
|
||||
| Rozmowa krzyżowa (dB) | >35 | ||||
| Strata odbicia (dB) | >30 | ||||
| Czas przełączania (typ.) (ms) | <10 (Typ.4) | ||||
| Napięcie robocze (V) | 5 | ||||
| Maksymalne obciążenie mocą (mW) | 500 | ||||
| Trwałość (cykl) | 10 milionów | ||||
| Temperatura pracy (°C) | 0~ +70 | ||||
| Temperatura przechowywania (°C) | -40~ +85 | ||||
| Rodzaj włókna | 50/125 lub 62,5/125 wielomodowy | ||||
| Długość włókna (m) | 1,0 +/- 0,1 | ||||
| Wymiary (DxSxW) (mm) | 27,2 × 12,8 × 7,5 | ||||
Struktura pinów elektronicznych:
Niezatrzaskowe
| Ścieżka optyczna | Stan | |||||
| PIN1 | PIN10 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
| 1---3 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | BLISKO | OTWARTY | BLISKO | OTWARTY |
| 1---2 | GND | +5v | OTWARTY | BLISKO | OTWARTY | BLISKO |
Zatrzask
| Ścieżka optyczna | Sterownik obwodu | Stan | ||||||
| PIN1 | PIN5 | PIN10 | PIN6 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
| 1---2 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | +5v | GND | OTWARTY | BLISKO | OTWARTY | BLISKO |
| 1---3 | +5v | GND | Nie dotyczy | Nie dotyczy | BLISKO | OTWARTY | BLISKO | OTWARTY |
Szczegóły zamówienia:
| Rodzaj | Stan | Długość fali roboczej | Port | Stopień | Rodzaj włókna | Długość włókna | Typ złącza wejścia/wyjścia |
|
SMS
|
1=bez zatrzasku 2=zatrzaskiwanie
|
15=1550±40nm 13=1310±40nm 35=1310/1550nm
|
0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 01016=1x16 01032=1x32 01064=1x64 0100=inne |
1=P klasa 2=Ocena
|
1 = gołe włókno 2 = kurtka 900um |
1 = 1 metr 2 = 2 metry
|
1=Brak 2=FC/APC 3=FC/PC 4=SC/APC 5=SC/PC 6=ST 7=LC |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms.Jonay Xie
Tel: +8615913723243