|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Model: | Mechaniczny tryb jednomodowy | ||
---|---|---|---|
High Light: | przełącznik sieci światłowodowej,wielomodowy przełącznik światłowodowy |
Mechaniczny przełącznik optyczny 1x2 jednomodowy
Cechy
Parametry | Specyfikacje | |||
Długość fali roboczej (nm) | 1260~1360 lub 1510~1610 | 1310/1550 ± 40 | ||
Tłumienie wtrąceniowe (dB) | Klasa P | Ocena | Klasa P | Ocena |
<0,6 | <0,8 | <0,7 | <1.0 | |
Strata zależna od długości fali (WDL) (dB) | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 |
Strata zależna od polaryzacji (PDL) (dB) | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
Strata zależna od temperatury (TDL) (dB) | < 0,15 | <0,20 | < 0,15 | <0,20 |
Rozmowa krzyżowa (dB) | >55 | >55 | >55 | >55 |
Trwałość (dB) | <± 0,05 | |||
Strata odbicia (dB) | > 55 | |||
Czas przełączania (ms) | <10 (Typ.4) | |||
Rezystancja cewki (kąt wyprzedzenia 1-5 lub 6-10) (omy) | 178 ± 10% | |||
Napięcie robocze (V) | 5 | |||
Maksymalne obciążenie mocą (mW) | 500 | |||
Trwałość (cykl) | >10 milionów | |||
Temperatura pracy (°C) | 0~ +70 | |||
Temperatura przechowywania (°C) | -45~ +85 | |||
Rodzaj włókna | SMF-28 | |||
Długość włókna (m) | 1,0 +/- 0,1 | |||
Wymiary (DxSxW) (mm) | 27,2×12.8×7,5 |
Tłumienie wtrąceniowe nie znajduje się w złączu.
Struktura pinów elektronicznych:
Niezatrzaskowe
Ścieżka optyczna | Stan | |||||
PIN1 | PIN10 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
1---3 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | BLISKO | OTWARTY | BLISKO | OTWARTY |
1---2 | GND | +5v | OTWARTY | BLISKO | OTWARTY | BLISKO |
Zatrzask
Ścieżka optyczna | Sterownik obwodu | Stan | ||||||
PIN1 | PIN5 | PIN10 | PIN6 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
1---2 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | +5v | GND | OTWARTY | BLISKO | OTWARTY | BLISKO |
1---3 | +5v | GND | Nie dotyczy | Nie dotyczy | BLISKO | OTWARTY | BLISKO | OTWARTY |
Szczegóły zamówienia:
Rodzaj | Stan | Długość fali roboczej | Port | Stopień | Rodzaj włókna | Długość włókna | Typ złącza wejścia/wyjścia |
SMS
|
1=bez zatrzasku 2=zatrzaskiwanie
|
15=1550±40nm 13=1310±40nm 35=1310/1550nm
|
0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 01016=1x16 01032=1x32 01064=1x64 0100=inne |
1=P klasa 2=Ocena
|
1 = gołe włókno 2 = kurtka 900um |
1 = 1 metr 2 = 2 metry
|
1=Brak 2=FC/APC 3=FC/PC 4=SC/APC 5=SC/PC 6=ST 7=LC |
Osoba kontaktowa: Ms.Jonay Xie
Tel: +8615913723243