|
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rodzaj: | ST | Kolor: | Czarny |
|---|---|---|---|
| Model: | Pojedynczy model | ||
| Podkreślić: | złącze kabla patch,złącze unicoptera lc |
||
Szybkie złącze światłowodowe typu ST proste
Specyfikacje
Opis
Parametr
| PRZEDMIOT | Parametry techniczne |
| Dotyczy | 250um i 900um włókna |
| Średnica światłowodu | 125 Um (G652D, 657A i 657B) |
| Średnica ciasnego bufora (um) | 250um |
| Tryb światłowodowy | Tryb pojedyńczy |
| Czas operacji | Około 30 s (bez cięcia włókien) |
| Średnia strata na wstawce | ≦0.30dB (1310nm i 1550nm) |
| Strata zwrotu | ﹥60dB |
| Siła mocowania nagiego włókna | ﹥5N |
| Siła mocowania uchwytu nagiego włókna | ﹥8N |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ﹥50N |
| Korzystanie z temperatury | -40~+75℃ |
| Wytrzymałość na rozciąganie on-line (50N) | IL≦ 0,2 dB RL≦ 5 dB |
| Powtarzalność (10 razy) | IL≦ 0,2 dB RL≦ 5 dB |
Kino
![]()
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o przesłanie nam pocztą: sprzedaz@bluetotech.com
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms.Jonay Xie
Tel: +8615913723243